ブリヂストン
POTENZA S001 / RE050ポテンザ エス ゼロゼロワン / アールイーゼロゴーゼロ
|
■クルージング性能を極めたタイヤ ※一部サイズはPOTENZA RE050です。 ※こちらの商品はランフラットタイヤではございません
|
ブリヂストン ポテンザ S001 メーカーページへ
|
本数を半角数字で入力し、「カゴへ」ボタンを押してください。
異なるサイズや商品のご注文は、1商品目を「カゴへ」入れ、次のページで「買い物を続ける」ボタンを押してください。
| 商品名 | 1本価格 | ご注文 | 備考 転がり抵抗係数/ウェットグリップ性能 |
| ブリヂストン POTENZA RE050 295/25R22 97Y XL | \69,500 | C/c | |
| ブリヂストン POTENZA RE050 265/30R22 97Y XL | \61,900 | C/c | |
| ブリヂストン POTENZA RE050 255/30R22 95W XL | \61,200 | ||
| ブリヂストン POTENZA RE050 295/25R21 96Y XL | \63,500 | C/c | |
| ブリヂストン POTENZA RE050 285/30R21 100Y XL | \57,200 | C/c | |
| ブリヂストン POTENZA S001 275/30R21 98Y XL | \55,900 | C/c | |
| ブリヂストン POTENZA RE050 255/30R21 93Y XL | \53,400 | C/c | |
| ブリヂストン POTENZA RE050 245/35R21 96Y XL | \50,000 | ||
| ブリヂストン POTENZA S001 305/25R20 97Y XL | \63,500 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 285/25R20 93Y XL | \59,400 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 285/30R20 99Y XL | \55,900 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 275/30R20 97Y XL | \54,700 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 255/30R20 92Y XL | \52,100 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 245/30R20 90Y XL | \50,900 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 235/30R20 88Y XL | \49,500 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 315/35R20 106Y | \56,800 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 295/35ZR20 (105Y) XL | \54,200 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 275/35R20 102Y XL | \52,100 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 265/35R20 99Y XL | \50,900 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 255/35R20 97Y XL | \50,000 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 245/35R20 95Y XL | \48,700 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 255/40ZR20 (101Y) XL | \44,500 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 245/40R20 95Y | \43,600 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 315/25R19 94Y | \53,900 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 305/30R19 102Y XL | \49,800 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 285/30R19 98Y XL | \47,400 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 275/30R19 96Y XL | \46,200 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 265/30R19 93Y XL | \43,800 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 255/30R19 91Y XL | \40,500 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 285/35R19 99Y | \44,600 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 275/35R19 100Y XL | \43,300 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 255/35R19 96Y XL | \41,400 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 245/35R19 93Y XL | \40,200 | ||
| ブリヂストン POTENZA S001 235/35R19 91Y XL | \38,600 | ||
| ブリヂストン POTENZA S001 225/35R19 88Y XL | \36,900 | ||
| ブリヂストン POTENZA S001 275/40R19 105Y XL | \41,700 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 255/40R19 100Y XL | \39,000 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 245/40R19 98Y XL | \38,100 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 225/40R19 93Y XL | \37,200 | ||
| ブリヂストン POTENZA S001 245/45R19 98Y | \34,500 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 225/45R19 96Y XL | \31,500 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA RE050 295/30R18 98Y XL | \45,500 | C/c | |
| ブリヂストン POTENZA RE050 285/30R18 93Y | \42,800 | ||
| ブリヂストン POTENZA S001 285/35R18 101Y XL | \43,700 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 275/35R18 99Y XL | \40,200 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 265/35R18 97Y XL | \39,000 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 255/35R18 94Y XL | \36,900 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 245/35R18 92Y XL | \37,800 | ||
| ブリヂストン POTENZA RE050 225/35R18 83Y | \36,800 | ||
| ブリヂストン POTENZA RE050 215/35R18 84Y XL | \35,500 | ||
| ブリヂストン POTENZA S001 275/40R18 103Y XL | \41,200 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 265/40R18 101Y XL | \40,300 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 255/40R18 99Y XL | \38,600 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 245/40R18 97Y XL | \34,500 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 235/40R18 95Y XL | \32,900 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 225/40R18 92Y XL | \32,200 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 225/40R18 88W トヨタ86専用開発スペック |
\32,200 | 86専用開発スペックとその他のS001では グリップ性能が大きく異なります。 同一車内での混使用は避けてください。 |
|
| ブリヂストン POTENZA S001 215/40R18 85W トヨタ86専用開発スペック |
\31,700 | ||
| ブリヂストン POTENZA RE050 275/45R18 103Y | \36,000 | C/c | |
| ブリヂストン POTENZA S001 255/45R18 103Y XL | \33,700 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 245/45R18 100Y XL | \32,200 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA RE050 235/45R18 94Y | \30,700 | C/c | |
| ブリヂストン POTENZA S001 225/45R18 95Y XL | \29,100 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 215/45R18 93Y XL | \26,800 | ||
| ブリヂストン POTENZA S001 235/50R18 101Y XL | \25,900 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 225/50R18 95W | \25,100 | ||
| ブリヂストン POTENZA RE050 265/40R17 96Y | \31,200 | ||
| ブリヂストン POTENZA S001 255/40R17 98Y XL | \29,700 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 245/40R17 91Y | \28,300 | ||
| ブリヂストン POTENZA RE050 235/40R17 90Y | \27,100 | ||
| ブリヂストン POTENZA RE050 215/40R17 83Y | \25,100 | ||
| ブリヂストン POTENZA S001 205/40R17 84Y XL | \25,700 | ||
| ブリヂストン POTENZA RE050 255/45R17 98Y | \30,700 | C/c | |
| ブリヂストン POTENZA S001 245/45R17 99Y XL | \29,900 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 235/45R17 97Y XL | \26,800 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 225/45R17 94Y XL | \25,400 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 215/45R17 91Y XL | \25,000 | ||
| ブリヂストン POTENZA S001 205/45R17 88Y XL | \23,700 | ||
| ブリヂストン POTENZA S001 235/50R17 96Y | \24,100 | ||
| ブリヂストン POTENZA S001 225/50R17 98Y XL | \23,600 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA RE050 215/50R17 91W | \22,400 | ||
| ブリヂストン POTENZA S001 205/50R17 93Y XL | \20,500 | ||
| ブリヂストン POTENZA RE050 245/55R17 102W | \25,100 | C/c | |
| ブリヂストン POTENZA RE050 235/55R17 99W | \24,000 | C/c | |
| ブリヂストン POTENZA S001 225/55R17 101Y XL | \22,700 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 215/55R17 94W | \21,600 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA S001 205/55R17 91Y | \20,800 | ||
| ブリヂストン POTENZA S001 225/50R16 96W XL | \20,500 | ||
| ブリヂストン POTENZA RE050 205/50R16 87V | \18,300 | ||
| ブリヂストン POTENZA S001 225/55R16 99W XL | \20,100 | C/b | |
| ブリヂストン POTENZA RE050 215/55R16 93W | \19,000 | C/c | |
| ブリヂストン POTENZA S001 205/55R16 94W XL | \18,300 | C/b |